Bolt Pattern Guide
| Year | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Size | Part Number | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 82-03 | S-10 / S-15 Pickup 2WD | 5 on 4.75 | 12X1.50 | 5475-1 | GOR91933 |
| Blazer/ Jimmy 2WD | |||||
| 82-03 | S-10 / S-15 Pickup 4WD | 5 on 4.75 | 12X1.50 | 5475-1 | GOR91933 |
| Blazer/ Jimmy 4WD | |||||
| 02-04 | Envoy / TrailBlazer2/ 4WD | 6 on "5" | 12X1.50 | 65-1 | GOR91934 |
| 65-87 | C-10 Pickup 2WD | 5 on 5 | 1/2 | 50-3 | GOR91983 |
| 88-98 | C-1500 Pickup 2WD | 5 on 5 | 14X1.50 | 50-1 | GOR91943 |
| 99-04 | C-1500 Pickup 2WD | 6 on 5.5 | 14X1.50 | 655-7 | GOR91944 |
| 92-99 | Suburban / Tahoe 2WD | 5 on 5 | 14X1.50 | 50-1 | GOR91943 |
| Yukon/ Denali 2WD | |||||
| Blazer/ Escalade 2WD | |||||
| 00-04 | Suburban / Avalanche 2WD | 6 on 5.5 | 14X1.50 | 655-7 | GOR91944 |
| Yukon& XL / Denali 2WD | |||||
| Blazer/ Tahoe / Escalade 2WD | |||||
| 69-87 | Pickup 4WD | 6 on 5.5 | 7/16 | 655-1 | GOR91974 |
| 88-04 | K-1500 Pickup 4WD | 6 on 5.5 | 14X1.50 | 655-7 | GOR91944 |
| 69-91 | Blazer / Suburban 4WD | 6 on 5.5 | 7/16 | 655-1 | GOR91974 |
| 92-04 | Suburban / Avalanche 4WD | 6 on 5.5 | 14X1.50 | 655-7 | GOR91944 |
| Yukon& XL / Denali 4WD | |||||
| Blazer/ Tahoe / Escalade 4WD | |||||
| 65-87 | 3/4 & 1Ton C20 C30 2WD | 8 on 6.5 | 9/16 | 865-5 | GOR76895XL |
| Pickup/ Suburban 2WD | |||||
| 65-87 | 3/4 & 1TonK20 K30 4WD | 8 on 6.5 | 9/16 | 865-6 | GOR76895XL |
| Pickup/ Suburban 4WD | |||||
| 88-04 | C2500-K25003/4 Ton & HD 2/ 4WD | 8 on 6.5 | 14X1.50 | 865-9 | GOR76845 |
| 88-04 | C3500-K35001 Ton & HD 2/ 4WD | 8 on 6.5 | 14X1.50 | 865-9 | GOR76845 |
| 01-04 | C1500HD - K1500HD2/ 4WD | 8 on 6.5 | 14X1.50 | 865-9 | GOR76845 |
| Avalanche25002/ 4WD | |||||
| Suburban25002/ 4WD | |||||
| 03-04 | H2 | 8 on 6.5 | 14X1.50 | 865-9 | GOR76845 |
| Year | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Size | Part Number | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 87-90 | Dakota 2-4WD | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 91-04 | Dakota 2-4WD | 6 on 4.5 | 1/2 | 645-1 | GOR91984 |
| 98-03 | Durango 2-4WD | 6 on 4.5 | 1/2 | 645-1 | GOR91984 |
| 74-84 | Ram 1500 2WD | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 85-01 | Ram 1500 2WD | 5 on 5.5 | 1/2 | 555-4 | GOR91983 |
| 74-80 | Ram 4WD W/OHUBS | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 80-93 | Ram 4WD W/HUBS | 5 on 5.5 | 1/2 | 555-3 | GOR91983 |
| 94-01 | Ram 1500 4WD | 5 on 5.5 | 1/2 | 555-4 | GOR91983 |
| 02-04 | Ram 1500 (NewBody)2/ 4WD | 5 on 5.5 | 9/16 | 555-2 | GOR91993 |
| 46-81 | 3/4-1 Ton 2WD | 8 on 6.5 | 1/2 | 865-3 | GOR76885 |
| 82-93 | 3/4-1 Ton 4WD | 8 on 6.5 | 1/2 | 865-2 | GOR76885 |
| 94-04 | Ram 2500-35002/ 4WD | 8 on 6.5 | 9/16 | 865-5 | GOR76895XL |
| Year | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Size | Part Number | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Expedition 2-4WD | 6 on 135 | 14X2.00 | 6135-1 | GOR91904HT |
| 03-04 | Navigator 2-4WD | 6 on 135 | 14X2.00 | 6135-1 | GOR91904HT |
| 00-02 | Expedition 2-4WD | 5 on 135 | 14X2.00 | 5135-2 | GOR91903 |
| 00-02 | Navi / BLKWD2-4WD | 5 on 135 | 14X2.00 | 5135-2 | GOR91903 |
| 97-99 | Expedition 2-4WD | 5 on 135 | 12X1.75 | 5135-1 | GOR91963 |
| 97-99 | Navigator 2-4WD | 5 on 135 | 12X1.75 | 5135-1 | GOR91963 |
| 83-97 | Ranger / Bronco II 4WD | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-2 | GOR91983 |
| 98-04 | Ranger 4WD | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 01-04 | Sport Trac 2/ 4WD | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 83-04 | Ranger / Bronco II / Explorer 2WD | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 90-94 | Explorer 4WD | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-2 | GOR91983 |
| 95-04 | Explorer 4WD | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 49-96 | All 1/2 Pickup 4WD | 5 on 5.5 | 1/2 | 555-3 | GOR91983 |
| 49-96 | All 1/2 Pickup 2WD | 5 on 5.5 | 1/2 | 555-4 | GOR91983 |
| 66-96 | Full Size Bronco | 5 on 5.5 | 1/2 | 555-3 | GOR91983 |
| 97-99 | F-150 Pickup 2-4WD | 5 on 135 | 12X1.75 | 5135-1 | GOR91963 |
| 00-04 | F-150 Pickup(Heritage) 2-4WD | 5 on 135 | 14X2.00 | 5135-2 | GOR91903 |
| 2004 | F-150 Pickup (New Body) 2-4WD | 6 on 135 | 14X2.00 | 6135-1 | GOR91904HT |
| 97-99 | F-250 LT Duty 2-4WD | 7on150 | 12X1.75 | 7150-1 | |
| 55-79 | F-250 / F-350 4WD | 8 on 6.5 | 9/16 OR 1/2 | Check | |
| 55-79 | F-250 / F-350 2WD | 8 on 6.5 | 9/16 OR 1/2 | Check | |
| 80-98 | F-250 / F-350(Old Body) 4WD | 8 on 6.5 | 9/16 | 865-7 | GOR76895XL |
| 80-98 | F-250 / F-350(Old Body) 2WD | 8 on 6.5 | 9/16 | 865-4 | GOR76895XL |
| 03-04 | F-250 / F-350/ Excursion 4WD | 8 on 170 | 14X1.50 | 8170-3 | GOR76845 |
| 03-04 | F-250 / F-350 / Excursion 2WD | 8 on 170 | 14X1.50 | 865-9 | GOR76845 |
| 99-02 | F-250 / F-350/ Excursion 4WD | 8 on 170 | 14X2.00 | 8170-1 | GOR76805 |
| 99-02 | F-250 / F-350/ Excursion 2WD | 8 on 170 | 14X2.00 | 8170-2 | GOR76805 |
| Year | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Size | Part Number | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 1/2 Ton Scout I / II | 5 on 5.5 | 1/2 | 555-3 | GOR91983 |
| 69-84 | 3/4 Ton Scout | 8 on 6.5 | 1/2 | 865-2 | GOR76885 |
| Year | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Size | Part Number | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 84-02 | XJ | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 97-04 | TJ | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 87-96 | YJ | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 02-04 | LIBERTY | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 92-98 | ZJ Grand Cherokee | 5 on 4.5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 99-04 | WJ Grand Cherokee | 5 on 5 | 1/2 | 545-1 | GOR91983 |
| 46-86 | All CJ'S | 5 on 5.5 | 1/2 | 555-3 | GOR91983 |
| 74-83 | J-10 Series | 6 on 5.5 | 7/16 | 655-1 | GOR91974 |
| All | J-20 Series | 8 on 6.5 | 9/16 | 865-1 | GOR76895 |
| 74-83 | F/S Cherokee | 6 on 5.5 | 7/16 | 655-1 | GOR91974 |
| Year | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Size | Part Number | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 72-03 | PreRunner Frontier, P/U | 6 on 5.5 | 12X1.25 | 655-3 | GOR91924 |
| Pathfinder, Hard Body 2WD | |||||
| 72-03 | Frontier, Pathfinder | 6 on 5.5 | 12X1.25 | 655-4 | GOR91924 |
| Pickup, Hard Body 4WD | |||||
| 00-04 | XTERRA | 6 on 5.5 | 12X1.25 | 655-3 | GOR91924 |
| Year | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Size | Part Number | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 72-95 | Pickup 2WD | 5 on 4.5 | 12x1.50 | 545-3 | GOR91933 |
| 79-95 | Pickup 4WD | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-5 | GOR91934 |
| 96-04 | RAV-4 2-4WD | 5 on 4.5 | 12x1.50 | 545-3 | GOR91933 |
| 93-99 | T-100 2WD | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-6 | GOR91934 |
| 93-99 | T-100 4WD | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-5 | GOR91934 |
| 95 1/2-04 | Tacoma 2WD | 5 on 4.5 | 12x1.50 | 545-3 | GOR91933 |
| 95 1/2-04 | Tacoma PreRunner 2WD | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-6 | GOR91934 |
| 95 1/2-04 | Tacoma 4WD | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-5 | GOR91934 |
| 00-04 | Tundra 2-4WD | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-6 | GOR91934 |
| 64-97 | Landcruiser/ LX450 | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-5 | GOR91934 |
| 98-04 | Landcruiser/ LX470 | 5 on 150 | 14x1.50 | 5150-1 | GOR91943 |
| 84-95 | 4 Runner 2-4WD | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-5 | GOR91934 |
| 96-04 | 4 Runner 2-4WD | 6 on 5.5 | 12x1.50 | 655-6 | GOR91934 |
| Year | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Size | Part Number | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 86-94 | Samurai 2-4 WD | 5 on 5.5 | 12X1.25 | 555-1 | GOR91923 |
| 89-98 | sidekick 2-4 WD | 5 on 5.5 | 12X1.25 | 555-1 | GOR91923 |
Chevy/GMC
Dodge
Ford
I.H.C.
Jeep
Nissan
Toyota
Suzuki